CENNIKI
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2026 r.
© 2026 Ruchome Deseczki. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt I administracja: pawgaw.pl
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2026 r.
W Ruchomych Deseczkach wierzymy, że komfortowa przestrzeń zewnętrzna nie musi być ani skomplikowana, ani nieosiągalna. Dlatego właśnie stworzyliśmy przejrzysty cennik na rok 2026, który obowiązuje do momentu opublikowania nowej wersji.
Szybkie przejście:
Koszt dostawy i montażu oraz ewentualne dopłaty ustalamy indywidualnie podczas spotkania z klientem.
| Głęb. \ Szer. | 300 cm | 400 cm | 500 cm | 600 cm | 700 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 cm | 25 000 zł | 28 500 zł | 32 000 zł | 35 000 zł | 39 000 zł |
| 350 cm | 26 500 zł | 30 000 zł | 33 500 zł | 39 000 zł | 42 000 zł |
| 400 cm | 28 500 zł | 32 000 zł | 36 000 zł | 42 000 zł | 45 000 zł |
| 450 cm | 29 500 zł | 33 000 zł | 38 000 zł | 45 000 zł | 50 000 zł |
| 500 cm | 32 000 zł | 36 000 zł | 42 000 zł | 50 000 zł | 55 000 zł |
| 550 cm | 33 000 zł | 37 000 zł | 47 000 zł | 53 000 zł | 59 000 zł |
| 600 cm | 35 000 zł | 42 000 zł | 50 000 zł | 57 000 zł | 62 000 zł |
Koszt dostawy i montażu oraz ewentualne dopłaty ustalamy indywidualnie podczas spotkania z klientem.
| Głęb. \ Szer. | 300 cm | 400 cm | 500 cm | 600 cm | 700 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 cm | 20 000 zł | 23 000 zł | 26 000 zł | 29 000 zł | 32 000 zł |
| 350 cm | 21 500 zł | 24 500 zł | 27 000 zł | 30 000 zł | 33 000 zł |
| 400 cm | 23 000 zł | 26 000 zł | 29 000 zł | 32 000 zł | 35 000 zł |
| 450 cm | 24 500 zł | 27 500 zł | 30 500 zł | 33 500 zł | 38 000 zł |
| 500 cm | 26 000 zł | 29 000 zł | 32 000 zł | 37 000 zł | 42 500 zł |
| 550 cm | 27 500 zł | 30 500 zł | 33 500 zł | 38 500 zł | 45 000 zł |
| 600 cm | 29 000 zł | 32 000 zł | 37 000 zł | 41 000 zł | 48 000 zł |
Koszt dostawy i montażu oraz ewentualne dopłaty ustalamy indywidualnie podczas spotkania z klientem.
| Głęb. \ Szer. | 300 cm | 400 cm | 500 cm | 600 cm | 700 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 cm | 32 500 zł | 36 000 zł | 47 000 zł | 50 000 zł | 61 000 zł |
| 350 cm | 34 000 zł | 40 500 zł | 48 000 zł | 54 000 zł | 63 000 zł |
| 400 cm | 36 000 zł | 43 000 zł | 51 000 zł | 59 000 zł | 67 000 zł |
| 450 cm | 41 000 zł | 47 000 zł | 73 000 zł | 89 000 zł | 99 000 zł |
| 500 cm | 47 000 zł | 51 000 zł | 83 000 zł | 99 000 zł | 105 000 zł |
Koszt dostawy i montażu oraz ewentualne dopłaty ustalamy indywidualnie podczas spotkania z klientem. Szczegółowy zakres i cenę realizacji określa indywidualna oferta.
indywidualny dobór konstrukcji
wysokiej jakości aluminium lub drewno
dostawa na terenie całego kraju - koszt ustalany indywidualnie
ekipa specjalistów - koszt ustalany indywidualnie
pełna gwarancja na konstrukcję
(nie malowane)
(nie malowane)
Podane ceny dotyczą najczęściej wybieranych rozwiązań i przykładowych wymiarów. Wykonujemy także pergole i zabudowy na indywidualne zamówienie - z dopasowaniem konstrukcji, materiału i sposobu montażu.
Jeśli chcesz otrzymać konkretną wycenę, prześlij wymiary, zdjęcie miejsca montażu albo krótki opis realizacji. Przygotujemy propozycję dopasowaną do Twojej przestrzeni.